
入学前に低金利で学資を借りたい方に
日本政策金融公庫は、全額政府出資の金融機関です。お申し込み手続きは、国民生活金融公庫本・支店または銀行、信用金庫、信用組合等の金融機関で行っています。
また、在学期間以内で元金の据置ができます。(ご返済期間に含む)
| 対 象 | 東海リハビリテーション専門学校入学生および保護者の方で、かつ給与所得者の年間収入1,190万円以内 (事業所得者の年間収入770万円)以内の方 |
|---|---|
| 融資限度額 | 300万円(学生一人につき) |
| 利 率 | 年2.5%(平成21年10月現在)※利率は借入時の金融情勢により変動します |
| 返済期間 | 15年以内(交通遺児家庭または母子家庭の方は1年の延長が可能です) |
| 保 証 | (財)教育資金融資保証基金の保証(保証料が必要)または連帯保証人(1名以上) |
| お問合せ | 専用ダイヤルまでお問い合わせください(※お近くの金融機関でもご相談できます) ◆教育ローンコールセンター 0570-008656 ◆静岡支店 054-254-4411 ※ご利用いただけない場合(公衆電話、IP電話、PHS、CATV電話など)は03-5321-8656までおかけ直しください |
| ご融資額 | ご返済期間 | 毎月のご返済額 |
|---|---|---|
| 200万円 | 5年(59回払い) | 36,100円 |
| 10年(119回払い) | 19,000円 |
| ご融資額 | ご返済期間 | 平常月のご返済額 (年10回) |
ボーナス月のご返済額 (年2回) |
|---|---|---|---|
| 200万円 | 5年 (59回払い) | 27,100円 | 80,100円 |
| 10年 (119回払い) | 14,300円 | 42,400円 |
| 対 象 | 教育積立郵便貯金の預金者 ※年間の収入に関する制限はありません。 |
|---|---|
| 融資限度額 | 200万円(学生一人につき) |
| 利 率 | 年2.3%(平成19年3月現在)※利率は借入時の金融情勢により変動します |
| お問合せ | 専用ダイヤルまでお問い合わせください(※お近くの金融機関でもご相談できます) ◆教育ローンコールセンター 0570-008656 ※ご利用いただけない場合(公衆電話、IP電話、PHS、CATV電話など)は03-5321-8656までおかけ直しください |
※返済期間・保証・返済方法は、上記教育一般貸付と同様です
年金教育貸付は、国民生活金融公庫・沖縄振興開発金融公庫が「国の教育ローン」の一部として実施している制度です。 お申し込み手続きについては、直接お近くの年金福祉協会等にお尋ねください。
| 対 象 | 国民生活金融公庫の教育ローン対象者で、かつ厚生年金保険または国民年金の被保険者であり、厚生年金保険または国民年金の加入期間が10年以上ある方 |
|---|---|
| 融資限度額 | 厚生年金保険加入者 100万円 、国民年金加入者 50万円(学生一人につき) |
| 利 率 | 年2.3%(平成19年3月現在)※利率は借入時の金融情勢により変動します |
| お問合せ | (財)年金住宅福祉協会 03-3501-4371 |
※返済期間・保証・返済方法は、上記教育一般貸付と同様です
●国の教育ローンについては、国民生活金融公庫のホームページをご覧ください。
静岡県静岡市駿河区曲金6丁目7-15
TEL.054-202-8700 FAX.054-202-8701